Einsätze 2018 Rückblick
Einsätze 2018:
Nr. Datum: Uhrzeit: | Einsatzart | Info: |
18. 31.12.18 10:10 | Brand | Brand im Freien |
17. 24.12.18 10:30 | Technisch | Verklausung Bundesstraße |
16. 24.12.18 10:01 | Technisch | Verklausung Gemeindestraße |
15. 15.12.18 14:50 | Technisch | Verkehrsunfall - Treibstoffaustritt |
14. 15.11.18 06:20 | Technisch | Verkehrsunfall - Fahrzeugüberschlag |
13. 28.10.18 21:18 | Brand | Brand im Freien |
12. 19.09.18 12:01 | Technisch | Treibstoff-Ölaustritt |
11. 08.09.18 22:57 | Brand | Brandmeldealarm BMA Gemeindezentrum |
10. 03.09.18 16:45 | Technisch | Straße verunreinigt |
09. 14.07.18 15:20 | Technisch | BMA ausgelöst - Wasserschaden |
08. 06.07.18 07:51 | Technisch | Treibstoff-Ölaustritt |
07. 14.05.18 22:59 | Technisch | Wasserschaden |
06. 27.03.18 10:51 | Technisch | Treibstoff-Ölaustritt |
05. 20.03.18 15:10 | Brand | Brandmeldealarm BMA |
04. 26.02.18 20:04 | Technisch | Wasserrohrbruch |
03. 23.02.18 10:33 | Brand | Brandmeldealarm BMA |
02. 22.02.18 12:18 | Technisch | Wasserschaden |
01. 13.01.18 13:50 | Technisch | Person eingeschlossen |
# Rückblick auf unsere Einsätze 2017
# Rückblick auf unsere Einsätze 2016
# Rückblick auf unsere Einsätze 2015
# Rückblick auf unsere Einsätze 2014
# Rückblick auf unsere Einsätze 2013
# Rückblick auf unsere Einsätze 2012