Rückblick Einsätze 2019
Einsätze 2019:
Nr. Datum: Uhrzeit: | Einsatzart | Info: |
17. 31.12.19 12:04 | Brand | Brandmeldealarm - angebrannte Speisen |
16. 21.12.19 11:10 | Technisch | Verklausung Verkehrsfläche |
15. 16.12.19 09:30 | Technisch | LKW Bergung / Hilfeleistung POL |
14. 15.12.19 13:13 | Technisch | Person in Notlage / Hilfeleistung RD |
13. 14.10.19 12:15 | Technisch | Besetzen Gerätehaus - Notrufausfall 144 |
12. 12.07.19 17:17 | Technisch | Treibstoff-Ölaustritt |
11. 30.06.19 20:01 | Technisch | Wasserschaden |
10. 30.06.19 08:30 | Brand | Brandmeldealarm BMA |
09. 21.06.19 12:45 | Technisch | Wasserschaden |
08. 21.06.19 11:52 | Brand | Brandmeldealarm BMA |
07. 15.06.19 14:34 | Technisch | Wasserschaden |
06. 13.06.19 06:32 | Technisch | Wasserschaden |
05. 12.06.19 07:52 | Technisch | Wasserschaden |
04. 22.04.19 08:30 | Technisch | Fahrzeug Sichern |
03. 10.04.19 21:18 | Technisch | Verkehrsunfall Gewässer |
02. 22.03.19 23:09 | Technisch | Aufzugstop |
01. 05.03.19 20:01 | Technisch | Wasserschaden |
# Rückblick auf unsere Einsätze 2018
# Rückblick auf unsere Einsätze 2017
# Rückblick auf unsere Einsätze 2016
# Rückblick auf unsere Einsätze 2015
# Rückblick auf unsere Einsätze 2014
# Rückblick auf unsere Einsätze 2013
# Rückblick auf unsere Einsätze 2012